망치
고요하고 다재다능한 공간,
함께하는 모험. 업무와 탐험을 위한
다목적 플랫폼 .
고성능
시속 70km
최대 속도
20kw
최대 전력
2500 파운드
최대 휠 토크
주당순이익(EPS)
지구력
Battery Core Material:
Lithium iron phosphate
320V
Rated Voltage
62.5Ah
Rated Voltage
귀하의 이메일 주소를 알려주시면 최신 이벤트에 대한 자세한 내용을 매일 받아보실 수 있습니다.
| UTV | |
|---|---|
| 크기 | |
| 섀시의 전체 치수 | 3180×1690×1050mm |
| 휠베이스 | 2250mm |
| 앞 트랙 | 1433mm |
| 후방 트랙 | 1437mm |
| 지상고 | 280mm |
| 최대 속도 | 시속 70km |
| 총 질량 | 660kg |
| 드라이브 유형 | 2륜/4륜 구동 |
| 견인 | 2500파운드 |
| 차대 | |
| 조종 | 전기식 파워 스티어링 EPS |
| 제동 | 프런트 디스크 리어 드럼 |
| 주차 브레이크 | 기계식 핸드브레이크 |
| 프런트 서스펜션 | 세로팔 비독립형 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 | 세로팔 비독립형 서스펜션 |
| 쇼크업소버 타입 | 유압 댐핑 |
| 차동 잠금 장치 | 앞 차축 차동 잠금 장치, 뒤 차축 차동 잠금 장치 |
| 휠 허브 | 알루미늄 휠 림 16×8J |
| 앞바퀴 | 32X10-R16 |
| 뒷바퀴 | 32X10-R16 |
| 배터리 팩 | |
| 정격 전압 | 320V |
| 세포 물질 | 인산철리튬 |
| 배터리 용량 | 62.5AH |
| 충전 시간 | 2.5H(20%-100%) |
| 예상 배터리 수명 | 70 |
| 모터 | |
| 모터 유형 | 영구자석 동기전동기 |
| 정격 전력 | 20kw |
| 피크 전력 | 40kw |
| 최대 토크 | 110Nm |